Plate-forme de travail aérien en aluminium à double mât à configuration élevée
| Numéro de modèle | DWPH8 | DWPH10 | DWPH12 | DWPH14 | DWPH16 | |
| Hauteur max. de la plate-forme | 8m | 10,4 m | 12m | 14m | 16m | |
| Hauteur de travail maximale | 10m | 12,4 m | 14m | 16m | 18m | |
| Capacité de chargement | 300kg | 250kg | 200kg | 200kg | 150kg | |
| Taille de la plate-forme | 1,45*0,7 m | 1,45*0,7 m | 1,45*0,7 m | 1,8*0,7 m | 1,8*0,7 m | |
| Occupants | Deux personnes | |||||
| Couverture des stabilisateurs | 2,45*1,75 m | 2.45*2.1m | 2.45*2.1m | 2,7*2,8 m | 2,7*2,8 m | |
| Taille globale | 1,45*0,81*1,99 m | 1,45*0,81*1,99 m | 1,45*0,81*1,99 m | 1,88*0,81*2,68 m | 1,88*0,81*2,68 m | |
| Poids net | 645kg | 715kg | 750kg | 892kg | 996kg | |
| Puissance du moteur | 1.5kw | |||||
Détails
| Boîtier de commande sur le mât, avec interrupteur d'alimentation, bouton d'urgence et indicateur de verrouillage des stabilisateurs | Panneau de commande sur la plate-forme, avec bouton d'arrêt d'urgence, interrupteur homme mort et alimentation secteur | 
| 
 | 
 | 
| Trou de chariot élévateur standard | Prise aviation et câble résistant à l'usure | 
| 
 | 
 | 
| Commutateur de voyage | Gradient de nivellement | 
| 
 | 
 | 
| Panneau de renfort (rend la plate-forme plus stable) | Chaînes de levage | 
| 
 | 
 | 
| Dispositif de synchronisation (maintenir le double mât soulevé en même temps) | Échelles extensibles | 
| 
 | 
 | 


 












