Élévateur à ciseaux diesel tout terrain
Propriétés des produits | |
Capacité de levage | 680kg |
Capacité de levage-Extension Deck | 230kg |
Occupation maximale de la plate-forme | 7 |
Hauteur de travail | 18m |
Hauteur de la plate-forme -A | 16m |
Hauteur de la plate-forme repliée-B | 2.02m |
Longueur de la plate-forme-C | 3,98 m |
Longueur d'extension de plate-forme | 1,3 m |
Largeur de plate-forme-D | 1,83 m |
Hauteur hors tout-E | 3,19 m |
Longueur totale-F | 4,88 m |
Largeur hors tout-G | 2,27 m |
Empattement | 2,86 m |
Garde au sol | 0,22 m |
Vitesse d'entraînement (plate-forme abaissée) | 6,8 km/h |
Vitesse d'entraînement (plate-forme élevée) | 1km/h |
Rayon de braquage vers l'intérieur | 2,35 m |
Rayon de braquage-extérieur | 5.2m |
Capacité de grade | 45% |
Inclinaison maximale | 3° |
Pneus pleins non marquants | 33*12-20 |
Source d'énergie | Perkins404D22 38KW/3000RPM |
Source auxiliaire | 12v |
Capacité du réservoir hydraulique | 130L |
Capacité du réservoir de carburant | 100L |
Poids | 9190kg |
Détails
Envoyez-nous votre message :
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous