Fabricant OEM de nacelle élévatrice articulée automotrice
Notre entreprise garantit à tous ses clients des solutions haut de gamme et un service après-vente des plus satisfaisants. Nous invitons chaleureusement nos clients, fidèles comme nouveaux, à nous rejoindre pour le marché des véhicules automoteurs.Nacelle articuléeNous sommes très fiers de la bonne réputation de nos clients pour la qualité fiable de nos produits.
Notre entreprise promet à tous ses clients des solutions haut de gamme et un service après-vente des plus satisfaisants. Nous invitons chaleureusement nos clients, fidèles comme nouveaux, à nous rejoindre pourNacelle élévatrice articulée chinoise, Plateforme de travailNotre objectif est d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs. Nous mettons tout en œuvre pour atteindre cet objectif et vous invitons chaleureusement à nous rejoindre. En un mot, nous choisir, c'est choisir une vie parfaite. N'hésitez pas à visiter notre usine et à commander ! Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.
ModèleTaper | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
Hauteur de travail maximale | 16,2 m | 18 m | 20 m | 21,7 m |
Hauteur maximale de la plate-forme | 14,2 m | 16 m | 18 m | 20 m |
Rayon de travail maximal | 8m | 9,5 m | 10,8 m | 11,7 m |
Capacité de levage | 230 kg | |||
Longueur (rangée) Ⓓ | 6,2 m | 7,7 m | 8,25 m | 9,23 m |
Largeur (rangée) Ⓔ | 2,29 m | 2,29 m | 2,35 m | 2,35 m |
Hauteur (rangée) Ⓒ | 2,38 m | 2,38 m | 2,38 m | 2,39 m |
Empattement Ⓕ | 2,2 m | 2,4 m | 2,6 m | 2,6 m |
Garde au sol Ⓖ | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Mesure de la plate-forme Ⓑ*Ⓐ | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m | 1,83*0,76*1,13 m |
Rayon de réglage (intérieur) | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m |
Rayon de réglage (extérieur) | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m |
Vitesse de déplacement (arrimé) | 4,2 km/h | |||
Vitesse de déplacement (relevée ou étendue) | 1,1 km/h | |||
Niveau de compétence | 45% | 45% | 45% | 40% |
Pneu plein | 33*12-20 | |||
Vitesse de swing | 0~0,8 tr/min | |||
Balancement de la platine | 360° continu | |||
Nivellement de la plate-forme | Mise à niveau automatique | |||
Rotation de la plate-forme | ±80° | |||
Volume du réservoir hydraulique | 100L | |||
Poids total | 7757 kg | 7877 kg | 8800 kg | 9200 kg |
Tension de commande | 12V | |||
Type de lecteur | 4*4(Transmission intégrale) | |||
Moteur | DEUTZ D2011L03i Y (36,3 kW/2 600 tr/min)/Yamar (35,5 kW/2 200 tr/min) |
Détails
Panier de travail | Panneau de contrôle sur la plateforme | Panneau de commande sur le corps |
| | |
Cylindre | Plateforme rotative | Pneu plein |
| | |
Connecteur | Empattement | Contrôle des pas |
| | |
Moteur diesel | Trou de grue | Autocollants |
| | |
Fabricant OEM automoteurNacelle articuléeNotre entreprise garantit à tous ses clients des solutions haut de gamme et un service après-vente des plus satisfaisants. Nous invitons chaleureusement nos clients, fidèles comme nouveaux, à nous rejoindre pour notre gamme de nacelles articulées automotrices OEM. Nous sommes fiers de la réputation de nos clients pour la fiabilité et la qualité de nos produits.
Fabricant OEM Nacelle élévatrice articulée automotrice,Plateforme de travailNotre objectif est d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs. Nous mettons tout en œuvre pour atteindre cet objectif et vous invitons chaleureusement à nous rejoindre. En un mot, nous choisir, c'est choisir une vie parfaite. N'hésitez pas à visiter notre usine et à commander ! Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.