Fabricant OEM de nacelles élévatrices articulées automotrices
Notre entreprise promet à tous ses clients des solutions de premier ordre et un service après-vente irréprochable. Nous invitons chaleureusement nos clients habituels et les nouveaux venus à nous rejoindre en tant que fabricant OEM de véhicules automoteurs.nacelle articuléeNous sommes très fiers de la bonne réputation que nos clients accordent à la qualité et à la fiabilité de nos produits.
Notre entreprise promet à tous ses clients des solutions de premier ordre et un service après-vente irréprochable. Nous invitons chaleureusement nos clients habituels et les nouveaux venus à nous rejoindre.Nacelle articulée chinoise, Plateforme de travailNotre objectif est d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs. Nous mettons tout en œuvre pour parvenir à une situation gagnant-gagnant et nous vous invitons sincèrement à nous rejoindre. En nous choisissant, vous optez pour une vie meilleure. Nous vous invitons à visiter notre usine et à passer commande ! Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.
| ModèleTaper | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Hauteur de travail maximale | 16,2 m | 18 m | 20 m | 21,7 m |
| Hauteur maximale de la plateforme | 14,2 m | 16 m | 18 m | 20 m |
| rayon de travail maximum | 8m | 9,5 m | 10,8 m | 11,7 m |
| Capacité de levage | 230 kg | |||
| Longueur (rangée) Ⓓ | 6,2 m | 7,7 m | 8,25 m | 9,23 m |
| Largeur (rangée) Ⓔ | 2,29 m | 2,29 m | 2,35 m | 2,35 m |
| Hauteur (rangée) Ⓒ | 2,38 m | 2,38 m | 2,38 m | 2,39 m |
| Empattement Ⓕ | 2,2 m | 2,4 m | 2,6 m | 2,6 m |
| Garde au sol Ⓖ | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| Mesure de la plateforme Ⓑ*Ⓐ | 1,83 x 0,76 x 1,13 m | 1,83 x 0,76 x 1,13 m | 1,83 x 0,76 x 1,13 m | 1,83 x 0,76 x 1,13 m |
| Rayon d'accord (intérieur) | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m |
| Rayon d'accord (extérieur) | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m | 5,2 m |
| vitesse de déplacement (rangé) | 4,2 km/h | |||
| Vitesse de déplacement (augmentée ou étendue) | 1,1 km/h | |||
| Capacité de notation | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Pneu plein | 33*12-20 | |||
| vitesse de swing | 0~0,8 tr/min | |||
| Tournevis | 360° continu | |||
| Nivellement de la plateforme | Nivellement automatique | |||
| Rotation de la plateforme | ±80° | |||
| Volume du réservoir hydraulique | 100 L | |||
| Poids total | 7757 kg | 7877 kg | 8800 kg | 9200 kg |
| Tension de commande | 12V | |||
| Type de lecteur | 4*4(Transmission intégrale) | |||
| Moteur | DEUTZ D2011L03i Y (36,3 kW/2 600 tr/min)/Yamar (35,5 kW/2 200 tr/min) | |||
Détails
| Panier de travail | Panneau de contrôle sur la plateforme | Panneau de commande sur le corps |
|
|
|
|
| Cylindre | Plateforme tournante | Pneu plein |
|
|
|
|
| Connecteur | Empattement | Contrôle des pas |
|
|
|
|
| Moteur diesel | Trou de grue | Autocollants |
|
|
|
|
Fabricant OEM de nacelles élévatrices articulées automotrices, notre entreprise s'engage à fournir à tous ses clients des solutions de premier ordre et un service après-vente irréprochable. Nous invitons chaleureusement nos clients, anciens comme nouveaux, à nous rejoindre pour la fabrication de nos nacelles élévatrices articulées automotrices. Nous sommes fiers de la réputation d'excellence que nos clients nous accordent, témoignant de la fiabilité de nos produits.
Fabricant OEM de nacelles élévatrices articulées automotrices,Plateforme de travailNotre objectif est d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs. Nous mettons tout en œuvre pour parvenir à une situation gagnant-gagnant et nous vous invitons sincèrement à nous rejoindre. En nous choisissant, vous optez pour une vie meilleure. Nous vous invitons à visiter notre usine et à passer commande ! Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.

























